会社概要
会社名 | 株式会社テクノ・ライン |
---|---|
本社 | 〒505-0072 岐阜県加茂郡坂祝町大針797 [TEL]0574-27-2520 [FAX]0574-27-2686 [E-mail] info@techno-line.jp アクセスマップ |
犬山事業所 | 〒484-0081 愛知県犬山市犬山妙覚31-5 [TEL]0568-61-8175 [FAX]0568-61-8176 アクセスマップ |
福岡事業所 | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-1-9 博多筑紫通りセンタービル4階 [TEL]092-260-7343 [FAX]092-260-7344 アクセスマップ |
名古屋事業所 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-7-28 J-SQUARE丸の内6階 [TEL]052-211-7057 [FAX]052-211-7058 アクセスマップ |
設立 | 1989年(平成元年)5月 |
代表者 | 代表取締役 兼松真一 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 398名(2024年4月現在) |
事業内容 | 機械・電気・制御設計、ソフトウェア開発、翻訳(請負・派遣)派21-300193 及び付帯する業務 |
主な取引先 | 株式会社アマダマシンツール、イビデン株式会社、オークマ株式会社、KYB株式会社、コマツNTC株式会社、住理工情報システム株式会社、株式会社住理工テクノ、 株式会社ダイフク、株式会社タマディック、天龍エアロコンポーネント株式会社、 株式会社ナガセインテグレックス、株式会社ナ・デックスプロダクツ、村田機械株式会社、 日本車輌製造株式会社、日本電産シンポ株式会社、 ヤマザキマザック株式会社、ヤマザキマザックマニュファクチャリング株式会社、他 ※50音順 |
取引銀行 | 大垣共立銀行、関信用金庫、十六銀行、岐阜銀行、愛知銀行、三菱UFJ銀行、東濃信用金庫、名古屋銀行 |
沿革
1989年(平成元年) | 有限会社テクノ・ライン発足 |
---|---|
1996年(平成8年) | 株式会社テクノ・ラインに変更 |
1997年(平成9年) | 2階建て本社完成 |
1997年(平成9年) | 扶桑設計室開設 |
2004年(平成16年) | 犬山事業所設立(扶桑設計室移動) |
2011年(平成23年) | 3階建て本社完成(坂祝町酒倉より移転) |
2016年(平成28年) | 代表取締役社長に兼松真一が就任 |
2018年(平成30年) | 福岡事業所開設 |
2019年(平成31年) | 名古屋事業所開設 |